• <track id="ddbzy"></track><track id="ddbzy"><strike id="ddbzy"></strike></track><acronym id="ddbzy"><label id="ddbzy"></label></acronym>
    1. <li id="ddbzy"><noscript id="ddbzy"></noscript></li>
    2. <pre id="ddbzy"></pre>

      你好,歡迎來到鄭州中南閥門有限公司主頁! 電話:0371-64655737
      當前位置:主頁 > 蝶閥
      通風蝶閥D3/6/941W

      【型號】:D3/6/941W

      【通徑】:DN50-DN4000

      【壓力】:0.1MPa

      【溫度】:≤425℃

      【閥體材質】:碳鋼、不銹鋼等

      【適用介質】:空氣

      產品介紹


      通風蝶閥用途及特點 

          D41W-1C/D341W-1C/D641W-1C/D941W-1C,1D41W-0.5C/D341W-0.5C/D641W-0.5C/D941W-0.5C通風蝶閥采用閥體同質材料加工成密封圈,采用、手動、蝸輪傳動、氣動、電動。一般適用于工業等管路作通風型調節介質流量之用。 
      通風蝶閥采用標準 
      法蘭連接尺寸:GB9115-88
      結構長度:GB12221-89
      壓力試驗:GB/T13927-92:ZBJ16006-90
      技術參數
      通風蝶閥主要技術參數
      主要技術參數 DN(MM) 100-3000
      公稱壓力 Pn(MPA) 0.05 0.1
      試驗壓力PS(MPA) 強度試驗 0.075 0.15
      密封試驗 <=1.5%泄漏量
      適用介質 煤氣、含塵氣體、煙道氣等
      適用溫度 –40~425℃
      通風蝶閥主要零件材料
      名稱 材料
      閥體 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬釩鋼
      閥板 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鈦鋼、鉻鉬釩鋼
      閥桿 碳鋼、不銹鋼、2Cr13、鉻鎳鉬鈦鋼
      閥座 與閥體相同
      鑲插板 氟塑料、柔性石墨
      通風蝶閥連接尺寸
      DN D D1 n-d b L H1 D341W-1 D641W-1 D941W-1
      H2 L1 L2 質量 H2 L1 L 2 質量 H 2 L1 L2 質量
      100 210 170 8-18 14 120 130 425 203.5 200 28 472 105 270 26 537 315 245 55
      125 240 200 8-18 14 120 150 438 203.5 200 34 488 105 270 32 550 315 245 60
      150 265 225 8-18 14 120 160 455 203.5 200 38 505 105 270 36 567 315 245 72
      200 320 280 8-18 1 140 180 478 203.5 200 42 528 105 270 4 590 315 245 78
      250 375 335 12-18 16 140 230 5008 203.5 200 46 550 180 596 55 630 315 245 83
      300 440 395 12-22 16 170 262 52 203.5 200 54 578 180 596 63 658 315 245 93
      350 490 445 12-22 16 170 287 550 203.5 200 64 600 180 596 73 680 315 245 95
      400 540 495 16-22 16 190 293 570 203.5 200 81 6印 180 596 90 700 315 245 98
      450 595 550 16-22 16 190 320 595 300 290 110 645 280 812 140 725 353 315 140
      500 645 600 20-22 18 190 346 616 300 290 128 666 280 812 179 746 353 313 179
      600 755 705 20-26 20 210 403 632 300 290 157 682 280 812 213 762 353 313 213
      700 860 810 24-26 20 210 467 682 360 290 199 732 281 934 250 820 460 439 267
      800 975 920 24-30 20 210 546 732 360 290 229 782 281 934 308 843 460 439 326
      900 1075 1020 24-30 20 250 596 870 360 290 287 920 281 934 370 892 460 439 385
      1000 1175 1120 28-30 20 250 646 920 360 290 430 970 281 934 512 940 460 439 528
      1100 1275 1220 28-30 20 250 710 965 652 525 620 985 460 1630 670 985 820 545 682
      1200 1375 1320 32-30 20 250 765 1015 652 525 765 1040 460 1630 590 1045 820 545 827
      1400 1575 1520 36-30 20 300 870 1278 652 525 1188 1278 460 1630 1210 1485 820 545 1250
      1600 1790 1730 40-30 24 300 986 1665 652 525 1393 1665 460 1630 1420 1665 820 545 1455
      1800 1990 1930 44-30 24 300 1120 1770 652 525 1800 1770 460 1630 1830 1770 820 545 1865
      2000 2190 2130 48-30 24 300 1250 1870 652 525 2130 1870 460 1630 2150 1910 820 545 2190
      2100 2300 2240 52-33 24 300 1312 1950 820 710 2600 1950 580 1890 2630 1970 960 683 2795
      2200 2405 2340 52-33 30 350 1375 2000 820 710 3200 2000 580 1890 3410 2020 960 683 3690
      2400 2605 2540 56-33 30 350 1480 2100 820 710 4200 2100 580 1890 4500 2160 960 683 4720
      2600 2805 2740 60-33 30 350 1600 2200 820 710 5100 2200 580 1890 5310 2260 960 683 5530
      2800 3030 2960 64-36 30 400 1710 2300 940 830 5580 2300 720 1980 5800 2380 960 683 6035
      3000 3230 3160 68-36 30 400 1830 2400 940 830 5900 2400 720 1980 6020 2485 960 683 6280 
      相關產品
      在線留言

      如果您有任何疑問或需求,您可將其填寫在下面的表單中。我們會根據您留下的聯系方式及時與您聯系。(備注:聯系方式和需求為必填項)

      *姓名:
      *電話:
       郵箱:
      *驗證碼: *
              
      具有實力的閥門生產廠家鄭州中南閥門有限公司 版權所有 業務電話:0371-64655737 豫ICP備17029041號-1
      91精品人妻一区二区三区蜜桃
    3. <track id="ddbzy"></track><track id="ddbzy"><strike id="ddbzy"></strike></track><acronym id="ddbzy"><label id="ddbzy"></label></acronym>
      1. <li id="ddbzy"><noscript id="ddbzy"></noscript></li>
      2. <pre id="ddbzy"></pre>