【型號】:D3/6/942sH
【通徑】:DN50-DN3000
【壓力】:0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa
【溫度】:≤120℃
【閥體材質】:球墨鑄鐵、鑄鋼等
【適用介質】:水、油、氣等
公稱通徑 | DN(mm) | 50-2000 | 50-1600 | 50-1200 |
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試驗壓力 (MPa) |
強度試驗 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗 | 1.1 | 1.8 | 2.75 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
使用介質 | 水、蒸汽、油品、酸類腐蝕性等。 | |||
適用溫度 | 一400C~6000C | |||
泄漏量 | 符合GB/T13927-92標準 | |||
驅動方式 | 蝸輪傳動、氣動、電動 | |||
主要零件的材質 | ||||
零件名稱 | 材料 | |||
閥體 | QT450-10、WCB | |||
碟版 | QT450-10、WCB | |||
密封圈 | 不銹鋼 | |||
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼 | |||
填料 | 柔性石墨 |
DN | D1 | D2 | D3 | L | b | n-d | H1 | H2 | H3 | H4 | A1 | A2 | A3 | ¢1 | ¢2 |
參考 重量 | |
鋼制 | 球跌 | ||||||||||||||||
40 | 150 | 110 | 84 | 106 | 18 | 18 | 4-¢18 | 86 | 185 | 208 | 190 | 125 | 126 | 156 | 120 | 200 | 10 |
50 | 165 | 125 | 99 | 108 | 20 | 20 | 4-¢18 | 98 | 195 | 218 | 190 | 125 | 126 | 156 | 120 | 200 | 14 |
65 | 185 | 145 | 118 | 112 | 20 | 20 | 4-¢18 | 108 | 205 | 228 | 190 | 125 | 126 | 156 | 120 | 200 | 16 |
80 | 200 | 160 | 132 | 114 | 20 | 20 | 8-¢18 | 115 | 215 | 238 | 190 | 125 | 126 | 156 | 120 | 200 | 18 |
100 | 220 | 180 | 156 | 127 | 22 | 22 | 8-¢18 | 125 | 225 | 255 | 190 | 125 | 126 | 168 | 120 | 200 | 20 |
125 | 250 | 210 | 184 | 140 | 22 | 24 | 8-¢18 | 143 | 265 | 270 | 190 | 175 | 126 | 168 | 180 | 200 | 27 |
150 | 285 | 240 | 211 | 140 | 24 | 24 | 8-¢22 | 161 | 285 | 305 | 190 | 175 | 126 | 250 | 180 | 200 | 32 |
200 | 340 | 295 | 266 | 152 | 24 | 24 | 8-¢22 | 192 | 345 | 362 | 216 | 200 | 175 | 250 | 240 | 360 | 50 |
250 | 395 | 350 | 319 | 165 | 26 | 26 | 12-¢22 | 220 | 375 | 410 | 216 | 200 | 175 | 250 | 240 | 360 | 72 |
300 | 445 | 400 | 370 | 178 | 26 | 26 | 12-¢22 | 249 | 430 | 444 | 216 | 232 | 268 | 290 | 320 | 360 | 112 |
350 | 505 | 460 | 429 | 190 | 26 | 26 | 16-¢22 | 279 | 465 | 492 | 202 | 232 | 268 | 290 | 320 | 360 | 148 |
400 | 565 | 515 | 480 | 216 | 26 | 26 | 16-¢26 | 315 | 540 | 522 | 202 | 232 | 268 | 290 | 400 | 500 | 206 |
450 | 615 | 565 | 530 | 222 | 28 | 28 | 20-¢26 | 340 | 570 | 552 | 202 | 276 | 268 | 290 | 400 | 500 | 250 |
500 | 670 | 620 | 582 | 229 | 28 | 28 | 20 -¢26 | 367 | 605 | 606 | 202 | 276 | 268 | 290 | 400 | 500 | 307 |
600 | 780 | 725 | 682 | 267 | 30 | 30 | 20-¢30 | 432 | 705 | 666 | 202 | 425 | 460 | 410 | 500 | 500 | 478 |
700 | 895 | 840 | 794 | 292 | 30 | 33 | 24-¢30 | 490 | 765 | 762 | 205 | 425 | 460 | 410 | 500 | 500 | 636 |
800 | 1015 | 950 | 901 | 318 | 32 | 35 | 24-¢33 | 555 | 870 | 205 | 480 | 610 | 305 | 600 | 300 | 893 | |
900 | 1115 | 1050 | 1001 | 330 | 34 | 38 | 28-¢33 | 606 | 925 | 260 | 480 | 610 | 305 | 600 | 300 | 1182 | |
1000 | 1230 | 1160 | 1112 | 410 | 34 | 40 | 28-¢36 | 673 | 1035 | 260 | 525 | 650 | 385 | 600 | 400 | 1630 | |
1200 | 1455 | 1380 | 1328 | 470 | 38 | 45 | 32-¢39 | 786 | 1155 | 260 | 525 | 650 | 385 | 600 | 400 | 2348 | |
1400 | 1675 | 1590 | 1530 | 530 | 42 | 46 | 36-¢42 | 912 | 1350 | 260 | 705 | 745 | 535 | 720 | 500 | 3590 | |
1600 | 1915 | 1820 | 1750 | 600 | 46 | 49 | 40-¢48 | 1032 | 1475 | 260 | 705 | 745 | 535 | 720 | 500 | 4570 | |
1800 | 2115 | 2020 | 1950 | 670 | 50 | 52 | 44-¢48 | 1154 | 1670 | 260 | 850 | 820 | 660 | 720 | 610 | 6765 | |
2000 | 2325 | 2230 | 2150 | 760 | 54 | 55 | 48-¢48 | 1295 | 1780 | 260 | 850 | 820 | 660 | 720 | 610 | 8360 |
DN | D1 | D2 | D3 | L | b | n-d | H1 | H2 | H3 | H4 | A1 | A2 | A3 | ¢1 | ¢2 |
參考 重量 | |
鋼制 | 球跌 | ||||||||||||||||
40 | 150 | 110 | 84 | 106 | 18 | 18 | 4-¢18 | 86 | 185 | 218 | 190 | 125 | 126 | 168 | 120 | 200 | 10 |
50 | 165 | 125 | 99 | 108 | 20 | 20 | 4-¢18 | 98 | 195 | 230 | 190 | 125 | 126 | 168 | 120 | 200 | 14 |
65 | 185 | 145 | 118 | 112 | 20 | 20 | 4-¢18 | 108 | 205 | 240 | 190 | 125 | 126 | 168 | 120 | 200 | 16 |
80 | 200 | 160 | 132 | 114 | 20 | 22 | 8-¢18 | 115 | 215 | 250 | 190 | 125 | 126 | 168 | 120 | 200 | 18 |
100 | 220 | 180 | 156 | 127 | 22 | 22 | 8-¢18 | 128 | 245 | 275 | 190 | 175 | 126 | 168 | 120 | 200 | 22 |
125 | 250 | 210 | 184 | 140 | 22 | 24 | 8-¢18 | 143 | 265 | 295 | 190 | 175 | 126 | 250 | 180 | 200 | 28 |
150 | 285 | 240 | 211 | 140 | 24 | 24 | 8-¢22 | 165 | 310 | 354 | 216 | 200 | 175 | 250 | 180 | 200 | 38 |
200 | 340 | 295 | 266 | 152 | 24 | 24 | 8-¢22 | 192 | 345 | 390 | 216 | 200 | 175 | 250 | 240 | 360 | 57 |
250 | 405 | 355 | 319 | 165 | 26 | 26 | 12-¢22 | 229 | 410 | 442 | 202 | 232 | 168 | 290 | 320 | 360 | 93 |
300 | 460 | 410 | 370 | 178 | 28 | 28 | 12-¢26 | 256 | 440 | 472 | 202 | 232 | 168 | 290 | 320 | 360 | 128 |
350 | 520 | 470 | 429 | 190 | 30 | 32 | 16-¢26 | 292 | 515 | 532 | 202 | 276 | 168 | 290 | 400 | 500 | 178 |
400 | 580 | 525 | 480 | 216 | 32 | 34 | 16-¢30 | 322 | 550 | 566 | 202 | 276 | 168 | 290 | 400 | 500 | 222 |
450 | 640 | 585 | 548 | 222 | 34 | 36 | 20-¢30 | 347 | 610 | 618 | 205 | 425 | 460 | 410 | 400 | 500 | 305 |
500 | 715 | 650 | 609 | 229 | 36 | 38 | 20 -¢33 | 400 | 665 | 662 | 205 | 425 | 460 | 410 | 500 | 500 | 398 |
600 | 840 | 770 | 720 | 267 | 38 | 42 | 20-¢36 | 468 | 775 | 772 | 260 | 480 | 610 | 305 | 500 | 500 | 606 |
700 | 910 | 840 | 794 | 292 | 38 | 45 | 24-¢36 | 503 | 875 | 260 | 480 | 610 | 305 | 600 | 300 | 800 | |
800 | 1025 | 950 | 901 | 318 | 38 | 48 | 24-¢39 | 571 | 925 | 260 | 525 | 650 | 385 | 600 | 300 | 1190 | |
900 | 1125 | 1050 | 1001 | 330 | 40 | 50 | 28-¢39 | 621 | 980 | 260 | 525 | 650 | 385 | 600 | 400 | 1455 | |
1000 | 1255 | 1170 | 1112 | 410 | 42 | 54 | 28-¢42 | 702 | 1125 | 260 | 705 | 745 | 535 | 600 | 400 | 2080 | |
1200 | 1485 | 1390 | 1328 | 470 | 48 | 60 | 32-¢48 | 818 | 1250 | 260 | 705 | 745 | 535 | 720 | 500 | 3000 | |
1400 | 1930 | 1590 | 1530 | 530 | 54 | 66 | 36-¢48 | 967 | 1455 | 260 | 850 | 820 | 660 | 720 | 610 | 4680 | |
1600 | 1915 | 1820 | 1750 | 600 | 60 | 72 | 40-¢56 | 1089 | 1750 | 260 | 850 | 820 | 660 | 720 | 610 | 6670 |
DN | D1 | D2 | D3 | L | b | n-d | H1 | H2 | H3 | H4 | A1 | A2 | A3 | ¢1 | ¢2 |
參考 重量 | |
鋼制 | 球跌 | ||||||||||||||||
40 | 150 | 110 | 84 | 106 | 18 | 18 | 4-¢18 | 86 | 185 | 208 | 190 | 125 | 126 | 138 | 120 | 200 | 14 |
50 | 165 | 125 | 99 | 108 | 20 | 20 | 4-¢18 | 98 | 195 | 218 | 190 | 125 | 126 | 138 | 120 | 200 | 18 |
65 | 185 | 145 | 118 | 112 | 22 | 22 | 8-¢18 | 108 | 205 | 228 | 190 | 125 | 126 | 168 | 120 | 200 | 20 |
80 | 200 | 160 | 132 | 114 | 24 | 24 | 8-¢18 | 115 | 215 | 238 | 216 | 175 | 126 | 168 | 120 | 200 | 23 |
100 | 235 | 190 | 156 | 127 | 24 | 24 | 8-¢22 | 134 | 250 | 255 | 280 | 175 | 126 | 250 | 180 | 200 | 25 |
125 | 270 | 220 | 184 | 140 | 26 | 26 | 8-¢26 | 157 | 295 | 290 | 340 | 200 | 175 | 250 | 240 | 360 | 34 |
150 | 300 | 250 | 211 | 140 | 28 | 28 | 8-¢26 | 172 | 315 | 305 | 360 | 200 | 175 | 250 | 240 | 360 | 45 |
200 | 360 | 310 | 274 | 152 | 30 | 30 | 12-¢26 | 206 | 380 | 380 | 412 | 232 | 168 | 290 | 320 | 360 | 75 |
250 | 425 | 370 | 330 | 165 | 32 | 32 | 12-¢30 | 239 | 420 | 410 | 452 | 232 | 168 | 290 | 320 | 360 | 108 |
300 | 485 | 430 | 389 | 178 | 34 | 34 | 16-¢30 | 275 | 495 | 462 | 552 | 276 | 168 | 290 | 400 | 500 | 156 |
350 | 555 | 490 | 448 | 190 | 38 | 38 | 16-¢33 | 310 | 535 | 492 | 205 | 276 | 168 | 290 | 400 | 500 | 200 |
400 | 620 | 550 | 503 | 216 | 40 | 40 | 16-¢36 | 352 | 610 | 522 | 205 | 425 | 460 | 410 | 500 | 500 | 287 |
450 | 670 | 600 | 548 | 222 | 42 | 42 | 20-¢36 | 377 | 640 | 576 | 260 | 425 | 460 | 410 | 500 | 500 | 350 |
500 | 730 | 660 | 609 | 229 | 44 | 44 | 20 -¢36 | 412 | 715 | 260 | 480 | 610 | 305 | 500 | 300 | 480 | |
600 | 845 | 770 | 720 | 267 | 46 | 46 | 20-¢39 | 471 | 775 | 260 | 480 | 610 | 305 | 600 | 300 | 670 | |
700 | 960 | 875 | 820 | 292 | 50 | 50 | 24-¢42 | 538 | 885 | 260 | 525 | 650 | 385 | 600 | 400 | 980 | |
800 | 1085 | 990 | 928 | 318 | 54 | 54 | 24-¢48 | 600 | 955 | 260 | 525 | 650 | 385 | 600 | 400 | 1320 | |
900 | 1185 | 1090 | 1028 | 330 | 58 | 58 | 28-¢48 | 675 | 1075 | 260 | 650 | 690 | 460 | 720 | 500 | 1736 | |
1000 | 1320 | 1210 | 1140 | 410 | 62 | 62 | 28-¢56 | 745 | 1175 | 260 | 650 | 690 | 460 | 720 | 500 | 1940 |
如果您有任何疑問或需求,您可將其填寫在下面的表單中。我們會根據您留下的聯系方式及時與您聯系。(備注:聯系方式和需求為必填項)